A-70 OSCILO-BATENTE
DESCRIÇÃO
Sistema batente de 70 mm de profundidade de aro fixo e uma capacidade máxima para envidraçados de 40 mm.
Os seus perfis de 5 câmaras, tanto no aro fixo como no móvel, conferem-lhe uma grande eficiência energética com valores de transmissão desde 0.9 W/m²K, que a convertem na série ideal para garantir o cumprimento das normas mais exigentes aplicáveis a qualquer zona climática. Apresenta três variantes estéticas no design da folha, biselada, reta curva.
| Máximo envidraçamento | 40 mm. |
| Possibilidades de Abertura | Abertura interior: Batente, oscilo-batente, harmónio, oscilo-paralela, basculante; Abertura exterior: batente. |
| Secções | Aro fixo 84 mm – Folha 70 / 80 mm. |
| Dimensões máximas / folha | Janela: Largura (L) = 1.200 mm, Altura (H) = 1.450 mm;Porta – Janela: Largura (L) = 1000 mm, Altura (H) = 2150 mm; Porta: Largura (L) = 1.000 mm, Altura (H) = 2.300 mm. Consultar peso e dimensões máximos para outras tipologias. |
| Peso máximo / folha | Janela 80 Kg, Porta-janela 100 Kg, Porta 120 Kg |
| Acabamentos | Branco, Cores, Possibilidade bi-color, Imitação madeira, Metálico |
| Coeficiente de transmissão térmica: | Uw desde 0,9 (W/m²K); Consultar tipologia, dimensão e vidro |
| Máximo isolamento acústico: | Rw=46 dB; |
| Permeabilidade ao ar: | (UNE-EN 12207:2000) CLASSE 4; |
| Estanquidade à água: | (UNE-EN 12208:2000) CLASSE E1800; |
| Resistência ao vento: | (UNE-EN 12210:2000) CLASSE C5; |
Teste de referência: Janela 1,23 x 1,48 m, 2 folhas.